![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■ | ラベル・レーベル用素材は、現在下表のサイズのものをご用意しています。 |
■ | 画像は拡大・縮小すると印刷時に画質が低下しますので、元のサイズでご利用ください。 |
■ | 実際の画像は、表記されている数値より4ミリ程度大きくなっていますので、テンプレートに 挿入する際には、赤線より少しはみ出すように配置してください。(ハガキ全面を除く) |
■ | 各ソフトで画像を挿入すると、下表とは異なったサイズで表示される場合があります。
拡大・縮小して元のサイズにしてください。 ※一太郎やクラリスワークス4.0などのソフトでは、挿入した画像が非常に大きく表示される場合があります。テンプレートの赤線より少しはみ出す程度に縮小して配置してください。 ※Microsoft(R)Wordをご利用の場合は、こちらをご覧ください。 |
■ | 対応用紙以外の用紙でご利用の際は、出来るだけサイズが近い画像をダウンロードしてください。 |
メディアの種類 | パーツの名前 | 幅(外円) | 高さ(内円) |
CD-R用ラベル | CD−R用1 | 直径116 mm | 直径41 mm |
CD−R用2 | 直径116 mm | 直径24 mm | |
8cmCD−R用 | 直径78 mm | 直径24 mm | |
CDケースラベル | CDケース用・角丸1 | 54 mm | 42 mm |
CDケース用・角丸2 | 45 mm | 64 mm | |
CDケース用・角丸3 |
117 mm | 42 mm | |
CDケース用・角丸4 | 42 mm | 117 mm | |
CDケース用・角丸5 | 82 mm | 28 mm | |
CDケース用・楕円 | 45 mm | 65 mm | |
CDケース背ラベル | CDケース背用1 | 117 mm | 6 mm |
CDケース背用2 | 6 mm | 117 mm | |
CDケース背用3 | 3.5 mm | 117 mm | |
CDケース背用4 | 85 mm | 6 mm | |
CDケースレーベル | CDケースレーベルふた用 | 120 mm | 120 mm |
CDケースレーベル底用 | 150 mm | 117 mm | |
CDケースレーベルスリム型 | 154 mm | 120 mm | |
CDケースレーベル見開き | 242 mm | 120 mm | |
MDラベル | MDカートリッジ背用 | 59 mm | 3.5 mm |
MDカートリッジ上面小 | 37 mm | 18 mm | |
MDカートリッジ上面大 | 32 mm | 53 mm | |
MDケースラベル | MDケース側面用 | 72 mm | 5 mm |
MDケース用 | 70 mm | 50 mm | |
ハガキ | ハガキ全面 | 100 mm | 148 mm |
![]() |
![]() |
![]() |